
產品分類
products category
更新時間:2021-04-25
瀏覽次數:5512校準儀器
1、按下校準按鍵
2、選擇校準方法﹐按下校準鍵→校準方法
3、選擇校準鍵,根據屏幕提示操作
4、當屏幕出現提示,將探頭放在校準膜片的

膜片可以疊加放置
不是所有校準方法都可用在所有型號的易高456涂層測厚儀﹐見下面校準方法
| 校準方法 | 型號 | 描述 |
| 零點校準 | B,S,T | 單點校準—適用于平滑基體表面,將探頭放在沒有涂層的基體上,儀器將自動校準 |
| 平滑基體 | B,S,T | 兩點校準—用戶選擇合適的校準膜片和平滑、無涂層基體 |
| 粗糙基體/兩點校準 | B, S,T | 適用于粗糙或異型基體,用兩個已知厚度的膜片,一個高于,另一個低于被測涂層的厚度 |
| 自動校準 | s,T | 適用于重復測量﹐用戶將已知校準膜片厚度值存入儀器﹐當開始校準時﹐用戶根據屏幕提示校準儀器﹐儀器將自動調整存入的膜片厚度值——校準過程簡單、快捷 |
| Iso | S,T | 將校準方法設定為零點偏移﹐設置計算平均值為5—根據ISO19840標準 |
| SSPC PA2 | S,T | 設定校準方法為粗糙/兩點校準,設置計算平均值為3—根據SSPCPA2標準 |
| 瑞典標準 | S,T | 設定校準方法為粗糙/兩點校準,設置計算平均值為5—根據瑞典標準 |
| 澳大利益標準 | S,T | 設定校準方法為零點偏移,設置計算平均值為5—根據澳大利亞標準 |
掃碼